publier Temps: 2022-04-02 origine: Propulsé
De nombreux clients recherchent des systèmes d'échafaudages mobiles doubles en aluminium équipés d'échelles inclinées à 45 degrés pour un accès plus sûr et un confort de montée amélioré.
Pour simplifier la sélection des produits, cette page fournit une référence rapide à diverses tours d'échafaudage double largeur avec des échelles à 45 degrés et des liens directs vers des pages de produits détaillées.
Ces systèmes sont largement utilisés pour :
Entretien du bâtiment
Pose au plafond
Travaux de peinture
Projets électriques
Maintenance industrielle
Configuration de l'événement
Pour plus d'informations sur les solutions d'accès professionnelles, vous pouvez également explorer Scaffolding System.
Les modèles suivants sont disponibles :
| Hauteur (m) | Largeur (m) | Longueur (m) |
|---|---|---|
| 2.45 | 1.35 | 2.0 |
| 2.91 | 1.35 | 2.0 |
| 3.37 | 1.35 | 2.0 |
| 3.83 | 1.35 | 2.0 |
| 4.29 | 1.35 | 2.0 |
| 4.76 | 1.35 | 2.0 |
| 5.22 | 1.35 | 2.0 |
| 5.68 | 1.35 | 2.0 |
| 6.14 | 1.35 | 2.0 |
| 7.00 | 1.35 | 2.0 |
| 7.53 | 1.35 | 2.0 |
| 8.05 | 1.35 | 2.0 |
| 8.51 | 1.35 | 2.0 |
| 8.97 | 1.35 | 2.0 |
| 9.44 | 1.35 | 2.0 |
| 9.90 | 1.35 | 2.0 |
| 10.36 | 1.35 | 2.0 |
| 10.82 | 1.35 | 2.0 |
| 11.28 | 1.35 | 2.0 |
| 11.75 | 1.35 | 2.0 |
| 12.21 | 1.35 | 2.0 |
| 12.67 | 1.35 | 2.0 |
| 13.13 | 1.35 | 2.0 |
| 13.59 | 1.35 | 2.0 |
| 14.06 | 1.35 | 2.0 |
| 14.52 | 1.35 | 2.0 |
| 14.98 | 1.35 | 2.0 |
| 16.37 | 1.35 | 2.0 |
Cliquez sur les pages produits correspondantes pour afficher :
Prix
Caractéristiques
Poids
Volume d'emballage
Composants
Détails du devis
Par rapport aux systèmes d’échelles verticales, les tours d’échafaudage à échelle à 45 degrés offrent :
Une escalade plus facile
Sécurité améliorée
Plus de confort
Meilleur accès entre les niveaux
Efficacité améliorée pendant de longues périodes de travail
La conception de l'échelle inclinée est particulièrement adaptée aux tours plus hautes et aux applications à accès fréquent.
Les tours d'échafaudage double largeur avec échelles à 45 degrés sont couramment utilisées pour :
Entretien du bâtiment
Installation électrique
Travaux de plafond
Projets de peinture
Montage de l'exposition
Pose d'éclairage
Inspection industrielle
Ces systèmes sont souvent utilisés avec le système de support événementiel et des structures temporaires professionnelles.
Différents projets nécessitent différentes hauteurs de travail.
Au lieu de placer chaque configuration sur une seule page, les pages de produits individuelles fournissent des spécifications plus claires et une gestion plus facile des devis.
Cette page fait office de guide de navigation central, aidant les clients à localiser rapidement le modèle d'échafaudage le plus approprié.
Système de support d'événements
Liste de prix et guide des tailles des échafaudages pliables portables en aluminium
https://www.dragontruss.com/aluminum-portable-foldable-scaffolding-price-list-links-id42980777.html
Échafaudage double portable en aluminium avec liste de prix et guide des tailles
ici, nous avons répertorié tous les liens et hauteurs que les visiteurs peuvent vérifier.
il vous suffit d'appuyer sur « vérifier le prix », vous verrez le prix de différentes hauteurs avec des détails et un devis.
| hauteur | à l'échelle mondiale | longueur | Liens vers 产品链接 | |||
| m | pi | m | pi | m | pi | |
| 2.45 | 8.036 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 2.91 | 9.5448 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 3.37 | 11.0536 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 3.83 | 12.5624 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 4.29 | 14.0712 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 4.76 | 15.6128 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 5.22 | 17.1216 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 5.68 | 18.6304 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 6.14 | 20.1392 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 7 | 22.96 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 7.53 | 24.6984 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 8.05 | 26.404 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 8.51 | 27.9128 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 8.97 | 29.4216 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 9.44 | 30.9632 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 9.9 | 32.472 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 9.9 | 32.472 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 10 | 32.8 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 10.36 | 33.9808 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 10.82 | 35.4896 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 11.28 | 36.9984 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 11.75 | 38.54 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 12.21 | 40.0488 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 12.67 | 41.5576 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 13.13 | 43.0664 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 13.59 | 44.5752 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 14.06 | 46.1168 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 14.52 | 47.6256 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 14.98 | 49.1344 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
| 16.37 | 53.6936 | 1.35 | 4.428 | 2 | 6.56 | vérifier le prix |
Foshan Dragon Stage
N ° 7, Zone industrielle Xiaxi, Heshun, District de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, Chine.
+86 136 3132 8997
BOUTIQUE Liste des produits de scène Liste des produits d'échafaudage Liste des produits de conception de fermes Solution d'événements KSA Solution pour événements et fêtes africains Ferme de club ferme de pose Prix de la scène modulaire Prix des fermes d'éclairage standard Prix des fermes de toit Prix des fermes personnalisées