Type de système | Caisson de basses ultra-basse fréquence à 2 unités |
Réponse en fréquence (-5dBstandard) | 30 Hz-150 Hz (à 5 dB) |
Capacité de traitement de puissance (RMS/crête 10 ms) | 160 débit |
Impédance nominale标称阻抗 | 4Q |
Sensibilité (1M/1W))敏度 | 95dB |
Appareils Max SPL | 130dB |
Composants | Cadre en aluminium 2x18' (220磁100芯) |
Administrateurs连接方式 | 2xNL4 haut-parleur |
Matériau du boîtier | Contreplaqué de 18 mm |
Traitement de surface | Peinture noire |
Dimensions (LxHxP) | 1067x521×838mm |
Poids | 76KG |
Type de système | Caisson de basses ultra-basse fréquence à une unité |
Réponse en fréquence (-5dBstandard) | 40 Hz-20 OHz (± 5 dB) |
Capacité de traitement de puissance (RMS/crête 10 ms) | 8oow |
Impédance nominale标称阻抗 | 8Q |
Sensibilité (1M/1W) | 95dB |
Appareils Max SPL | 120dB |
Composants | Cadre en aluminium 1x18' (220磁100芯) |
Administrateurs连接方式 | 2xNL4 haut-parleur |
Matériau du boîtier | Contreplaqué de 18 mm |
Traitement de surface | peinture noire |
Dimensions (LxHxP) | 591x504x744mm |
Poids | 36KG |
Foshan Dragon Stage
N ° 7, Zone industrielle Xiaxi, Heshun, District de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, Chine.
+86 136 3132 8997
BOUTIQUE Liste des produits de scène Liste des produits d'échafaudage Liste des produits de conception de fermes Solution d'événements KSA Solution pour événements et fêtes africains Ferme de club ferme de pose Prix de la scène modulaire Prix des fermes d'éclairage standard Prix des fermes de toit Prix des fermes personnalisées