CH14 | Une fonction | Valeur DMX | La description |
1 | Variateur | 0-255 | Intensité 0 à 100% |
2 | Strobe1 | 0-19 | Pas de fonction |
20-255 | Effet stroboscopique lent à vite | ||
3 | LED blancs-ZONE1 | 0-255 | LED blancs Zone1 Intensité (0-Noir, 255-100% Blanc) |
4 | Chase1-Zone1 | 0-14 | Pas de fonction |
15-29 | Auto1 | ||
30-44 | AUTO2 | ||
45-59 | Auto3 | ||
60-74 | AUTO4 | ||
75-89 | AUTO5 | ||
90-104 | AUTO6 | ||
105-119 | AUTO7 | ||
120-134 | AUTO8 | ||
135-149 | AUTO9 | ||
150-164 | AUTO10 | ||
165-179 | AUTO11 | ||
180-194 | Auto12 | ||
195-209 | AUTO13 | ||
210-224 | AUTO14 | ||
225-239 | AUTO15 | ||
240-255 | Sonore1 | ||
5 | Auto Speed-Zone1 | 0-255 | Vitesse automatique de lent à jeûne |
6 | Stroboscopique2 | 0-19 | Pas de fonction |
20-255 | Effet stroboscopique lent à vite | ||
7 | LED blancs-ZONE2 | 0-255 | LED blancs Zone2 Intensité (0-Noir, 255-100% Blanc) |
8 | Chase1-Zone2 | 0-14 | Pas de fonction |
15-29 | Auto1 | ||
30-44 | AUTO2 | ||
45-59 | Auto3 | ||
60-74 | AUTO4 | ||
75-89 | AUTO5 | ||
90-104 | AUTO6 | ||
105-119 | AUTO7 | ||
120-134 | AUTO8 | ||
135-149 | AUTO9 | ||
150-164 | AUTO10 | ||
165-179 | AUTO11 | ||
180-194 | Auto12 | ||
195-209 | AUTO13 | ||
210-224 | AUTO14 | ||
225-239 | AUTO15 | ||
240-255 | Sonore1 | ||
9 | Vitesse automatique-zone2 | 0-255 | Vitesse automatique de lent à jeûne |
10 | Red | 0-255 | RED1 (0-Noir, 255-100% rouge) |
11 | Vert | 0-255 | Green1 (0-Noir, 255-100% Green) |
12 | Bleu | 0-255 | Blue1 (0-noir, 255-100% bleu) |
13 | RVB Auto | 0-14 | Pas de fonction |
15-29 | Auto1 | ||
30-44 | AUTO2 | ||
45-59 | Auto3 | ||
60-74 | AUTO4 | ||
75-89 | AUTO5 | ||
90-104 | AUTO6 | ||
105-119 | AUTO7 | ||
120-134 | AUTO8 | ||
135-149 | AUTO9 | ||
150-164 | AUTO10 | ||
165-179 | AUTO11 | ||
180-194 | Auto12 | ||
195-209 | AUTO13 | ||
210-224 | AUTO14 | ||
225-239 | AUTO15 | ||
240-255 | AUTO16 | ||
14 | Vitesse automatique RVB | 0-255 | Vitesse automatique de lent à jeûne |
CH73 | Une fonction | Valeur DMX | La description |
1 | WHITE LED1-ZONE1 | 0-255 | White1-Zone1 (0-Noir, 255-100% Blanc) |
2 | Blanc LED2-ZONE1 | 0-255 | White2-Zone1 (0-Noir, 255-100% Blanc) |
… | |||
11 | Blanc LED13-ZONE1 | 0-255 | WHITE11-ZONE1 (0-NOIR, 255-100% blanc) |
12 | Blanc LED14-ZONE1 | 0-255 | White12-Zone1 (0-Noir, 255-100% Blanc) |
13 | Blanc LED1-ZONE2 | 0-255 | White1-Zone2 (0-Noir, 255-100% Blanc) |
14 | Blanc LED2-ZONE2 | 0-255 | White2-Zone2 (0-Noir, 255-100% Blanc) |
… | |||
24 | Blanc LED14-ZONE2 | 0-255 | White12-Zone2 (0-Noir, 255-100% Blanc) |
25 | Blanc LED15-ZONE3 | 0-256 | White13-Zone2 (0-Noir, 255-100% Blanc) |
26 | Rouge1 | 0-255 | RED1 (0-Noir, 255-100% rouge) |
27 | Green1 | 0-255 | Green1 (0-Noir, 255-100% Green) |
28 | Bleu1 | 0-255 | Blue1 (0-noir, 255-100% bleu) |
29 | ROUGE 2 | 0-255 | Red2 (0-noir, 255-100% rouge) |
30 | Green2 | 0-255 | Green2 (0-Noir, 255-100% Green) |
31 | Bleu2 | 0-255 | Blue2 (0-Noir, 255-100% bleu) |
… | |||
71 | Red16 | 0-255 | RED16 (0-Noir, 255-100% rouge) |
72 | Green16 | 0-255 | Green16 (0-Noir, 255-100% Vert) |
73 | Bleu16 | 0-255 | Bleu16 (0-noir, 255-100% bleu) |
CH76 | Une fonction | Valeur DMX | La description |
1 | Intensité de gradation | 0-255 | Intensité 0 à 100% |
2 | Strobe1 | 0-19 | Pas de fonction |
20-255 | Effet stroboscopique lent à vite | ||
3 | Stroboscopique2 | 0-19 | Pas de fonction |
20-255 | Effet stroboscopique lent à vite | ||
4 | WHITE LED1-ZONE1 | 0-255 | White1-Zone1 (0-Noir, 255-100% Blanc) |
5 | Blanc LED2-ZONE1 | 0-255 | White2-Zone1 (0-Noir, 255-100% Blanc) |
… | |||
13 | Blanc LED13-ZONE1 | 0-255 | WHITE11-ZONE1 (0-NOIR, 255-100% blanc) |
14 | Blanc LED14-ZONE1 | 0-255 | White12-Zone1 (0-Noir, 255-100% Blanc) |
15 | Blanc LED1-ZONE2 | 0-255 | White1-Zone2 (0-Noir, 255-100% Blanc) |
16 | Blanc LED2-ZONE2 | 0-255 | White2-Zone2 (0-Noir, 255-100% Blanc) |
… | |||
26 | Blanc LED12-ZONE2 | 0-255 | White12-Zone2 (0-Noir, 255-100% Blanc) |
27 | WHITE LED13-ZONE3 | 0-256 | White13-Zone2 (0-Noir, 255-100% Blanc) |
28 | Rouge1 | 0-255 | RED1 (0-Noir, 255-100% rouge) |
29 | Green1 | 0-255 | Green1 (0-Noir, 255-100% Green) |
30 | Bleu1 | 0-255 | Blue1 (0-noir, 255-100% bleu) |
31 | ROUGE 2 | 0-255 | Red2 (0-noir, 255-100% rouge) |
32 | Green2 | 0-255 | Green2 (0-Noir, 255-100% Green) |
33 | Bleu2 | 0-255 | Blue2 (0-Noir, 255-100% bleu) |
74 | Bleu16 | 0-255 | Bleu16 (0-noir, 255-100% bleu) |
75 | Red16 | 0-255 | RED16 (0-Noir, 255-100% rouge) |
76 | Green16 | 0-255 | Green16 (0-Noir, 255-100% Vert) |
SCÈNE DU DRAGON FOSHAN
N ° 7, zone industrielle de Xiaxi, Heshun, district de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, Chine.
+86 136 3132 8997
Des produits À propos de nous Nouvelles Soutien Cas personnalisé Nous contacter
Botte en aluminium Organiser Éclairage de scène Échafaudage en aluminium
Copyright © 2020 FOSHAN DRAGON STAGE EQUIPMENT CO., LTD备案 号 : 粤 ICP 备 2020113505 号