poids d'emballage: 10400kg
volume d'emballage: 44cbm
Système de fermetures en aluminium
| Article | Spécification (SQure Truss) | Qté | |||||
| longueur (M) | tube principal (mm) | taille (mm) | |||||
| Faisceau | 3 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 8 pcs | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 6 pièces | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | pièces | ||||
| 0.5 | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | pièces | ||||
| Pilier | 3 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4 PCS | |||
| 2 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 8 pcs | ||||
| 1 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | pièces | ||||
| 0.5 | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | pièces | ||||
| Tour | Bloc de manchon de robinet S | 4 PCS | |||||
| Socle en acier 2*0,5m sur échafaudage | 4 PCS | ||||||
| accolades en acier, l: 2m, h: 0,5 m | 8 pcs | ||||||
| Support pour poutre | 4 PCS | ||||||
| Section supérieure S | 4 PCS | ||||||
| T1, palan manuel, 2 tonnes | 8 m | 4 PCS | |||||
| CS30 + C44, section de charnière de robinet, hauteur 1M | 4 PCS | ||||||
| T4, écharpe fibre, 2 tonnes, 3m | 4 PCS | ||||||
| Article | Spécification (SQure Truss) | Qté | |||||
| longueur (M) | tube principal (mm) | taille (mm) | |||||
| Pilier | 1 | 50 × 3,0 | CS30,289*289 | 2 pièces | |||
| Poutre supérieure | 8 | 50 × 3,0 | CS30,289*289 | 1 pcs | |||
| Faisceau oblique | 5.2 | 50 × 3,0 | CS30,289*289 | 4 PCS | |||
| Ferme d'échelle | 5.2 | 50 × 3,0 | CL30, 289*50 | 6 pièces | |||
| Accessoires de toiture | toit à 4 voies, poutre Match Top et poutre oblique (CS30, ferme carrée 289x289mm) | 2 pièces | |||||
| Plaque de connexion à la pince | 2 pièces | ||||||
| Pince unique | 12 PCS | ||||||
| Pince à double | 8 pcs | ||||||
| Matériau de l'auvent : PVC, couleur bleue ou personnalisé. | 131.04 | 1 pcs | |||||
| Accessoire de ferme | Coupleur conique et clip de sécurité et broche | entier | |||||
système de rez-de-chaussée
| Article | Spécification | Quantité | |||||
| Étape d'assemblage de la couche d'acier | Topping en aluminium: 3,3x6,6 pieds (1x2m) | Plywood antidérapant 18 mm | 52 PCS | ||||
| Coin en caoutchouc avec cadre en aluminium coupé | 21 PCS | ||||||
| Standard, LR1, L: 2000 mm | 39 pièces | ||||||
| Ledger, LR2, L: 2000 mm | 95 pièces | ||||||
| Registre, LR2,L:1000mm | 5 pièces | ||||||
| Renfort, LR3,L:1500x2000mm | 63 pièces | ||||||
| Pince de faisceau en aluminium, 2M | 31 PCS | ||||||
| Pince pour poutre en aluminium, 1 m | 5 pièces | ||||||
| Base réglable pour scène | 39 pièces | ||||||
| Escalier de scène en aluminium (largeur 2 m) | Plywood antidérapant 18 mm | total | 10 | mesures | 1 pcs | ||
| Main courante modèle US pour escalier | 1m de haut | 2 pièces | |||||
| Main courante modèle US pour côté droit | 1 m de haut, 4 m de long | 1 pcs | |||||
| Hanrail pour l'arrière-scène | Standard,LR1, L:1000mm | 5 pièces | |||||
| Ledger, LR2, L: 2000 mm | 10 PCS | ||||||
| Registre, LR2,L:1000mm | 2 pièces | ||||||
Système de ferme ringlock à 2 côtés
| Article | Spécification | Quantité | |||||
| Treillis de couche gauche et droite | Ledger, LR2, L: 2000 mm | 238 pièces | |||||
| Standard, LR1, L: 2000 mm | 112 PCS | ||||||
| Standard (base) -265 mm | 30 pièces | ||||||
| Renfort, LR3,L:1500x2000mm | 185 pièces | ||||||
| Socle Jacky,LR4, H:600mm | 30 pièces | ||||||
| plate-forme en acier 2000*300MM | 36 PCS | ||||||
| Réservoir d'eau 1000ML | 6 pièces | ||||||
| toit en acier 2*2,5m avec auvent | 2 pièces | ||||||
Foshan Dragon Stage
N ° 7, Zone industrielle Xiaxi, Heshun, District de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, Chine.
+86 136 3132 8997