| État de disponibilité: | |
|---|---|
cas de vol
Dragon Stage
Mousse personnalisable en aluminium pilote de pilote en aluminium Accessoires matériels avec poignée et roues
| Spécification des cas de vol | ||||||
| Modèle | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Poignée (PC) | Contreplaqué (mm) | Roues (PCS) |
| 2u | 530 | 637 | 129 | 2 | 9 | / |
| 4u | 530 | 637 | 219 | 2 | 9 | / |
| 6u | 530 | 637 | 308 | 2 | 9 | / |
| 8u | 530 | 680 | 396 | 8 | 9 | 4 |
| 10u | 530 | 680 | 485 | 8 | 9 | 4 |
| 12u | 530 | 680 | 575 | 8 | 9 | 4 |
| 14u | 530 | 680 | 665 | 8 | 9 | 4 |
| 16u | 530 | 680 | 755 | 8 | 9 | 4 |
| 18u | 530 | 680 | 845 | 8 | 9 | 4 |
| 20u | 530 | 680 | 935 | 8 | 9 | 4 |


Mousse personnalisable en aluminium pilote de pilote en aluminium Accessoires matériels avec poignée et roues
| Spécification des cas de vol | ||||||
| Modèle | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Poignée (PC) | Contreplaqué (mm) | Roues (PCS) |
| 2u | 530 | 637 | 129 | 2 | 9 | / |
| 4u | 530 | 637 | 219 | 2 | 9 | / |
| 6u | 530 | 637 | 308 | 2 | 9 | / |
| 8u | 530 | 680 | 396 | 8 | 9 | 4 |
| 10u | 530 | 680 | 485 | 8 | 9 | 4 |
| 12u | 530 | 680 | 575 | 8 | 9 | 4 |
| 14u | 530 | 680 | 665 | 8 | 9 | 4 |
| 16u | 530 | 680 | 755 | 8 | 9 | 4 |
| 18u | 530 | 680 | 845 | 8 | 9 | 4 |
| 20u | 530 | 680 | 935 | 8 | 9 | 4 |


Foshan Dragon Stage
N ° 7, Zone industrielle Xiaxi, Heshun, District de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, Chine.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案: 粤 ICP 备 2020113505