État de disponibilité: | |
---|---|
Dragon Stage
poids de l'emballage : 1600 kg
volume d'emballage: 10cbm
Photo | Article | Spécification (poutre carrée) | Qté | ||||||
longueur | tube principal(mm) | taille (millimètre) | |||||||
![]() | Faisceau de 12,00 m (avant) | 2 ensembles | 3.00m | 50×3.0 | CS389×389 | 8 pièces | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS389×389 | 0 pièces | ||||||
1,00 m | 50×3.0 | CS389×389 | 0 pièces | ||||||
Faisceau de 10,00 m (côté) | 2 ensembles | 3.00m | 50×3.0 | CS389×389 | 6 pièces | ||||
2.00 m | 50×3.0 | CS389×389 | 0 pièces | ||||||
1,00 m | 50×3.0 | CS389×389 | 2 pièces | ||||||
![]() | Pilier de 7,00 m | 4 ensembles | 3.00m | 50×3.0 | CS289×289 | 8 pièces | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 0 pièces | ||||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 4 pièces | ||||||
![]() | cube de faisceau | Cube de robinet 389x389 | 0 pièces | ||||||
![]() | Tour de cadre | Bloc manchon à emboîtement S | 4 pièces | ||||||
![]() | Base en acier S | 4 pièces | |||||||
![]() | Section supérieure S | 4 pièces | |||||||
![]() | Palan manuel, BA05 2Tons | 4 pièces | |||||||
![]() | Section de charnière de broche, hauteur 1 m | 4 pièces | |||||||
![]() | Elingue fibre,BA04,2 tonnes 3m | 4 pièces | |||||||
![]() | Balancier long | 16 pièces |
Photo | Article | Spécification (poutre carrée) | Qté | ||||||
longueur | tube principal(mm) | taille (millimètre) | |||||||
![]() | Poutre Ailes 2.00 m | 2 ensembles | 3.00m | 50×3.0 | CS389×389 | 0 pièces | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS389×389 | 2 pièces | ||||||
1,00 m | 50×3.0 | CS389×389 | 0 pièces | ||||||
![]() | 7.00 m Ailes Pilier | 2 ensembles | 3.00m | 50×3.0 | CS289×289 | 4 pièces | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 0 pièces | ||||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 2 pièces | ||||||
![]() | Tour des ailes | Bloc manchon à emboîtement S | 2 pièces | ||||||
![]() | Base en acier S | 2 pièces | |||||||
![]() | Section supérieure S | 2 pièces | |||||||
![]() | Palan manuel, BA05 2Tons | 2 pièces | |||||||
![]() | Section de charnière de broche, hauteur 1 m | 2 pièces | |||||||
![]() | Elingue fibre,BA04,2 tonnes 3m | 2 pièces | |||||||
![]() | Balancier long | 8 pièces | |||||||
![]() ![]() | Accessoire de ferme | Coupleur conique et clip et goupille Safrty | ensemble Positionner |
poids de l'emballage : 1600 kg
volume d'emballage: 10cbm
Photo | Article | Spécification (poutre carrée) | Qté | ||||||
longueur | tube principal(mm) | taille (millimètre) | |||||||
![]() | Faisceau de 12,00 m (avant) | 2 ensembles | 3.00m | 50×3.0 | CS389×389 | 8 pièces | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS389×389 | 0 pièces | ||||||
1,00 m | 50×3.0 | CS389×389 | 0 pièces | ||||||
Faisceau de 10,00 m (côté) | 2 ensembles | 3.00m | 50×3.0 | CS389×389 | 6 pièces | ||||
2.00 m | 50×3.0 | CS389×389 | 0 pièces | ||||||
1,00 m | 50×3.0 | CS389×389 | 2 pièces | ||||||
![]() | Pilier de 7,00 m | 4 ensembles | 3.00m | 50×3.0 | CS289×289 | 8 pièces | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 0 pièces | ||||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 4 pièces | ||||||
![]() | cube de faisceau | Cube de robinet 389x389 | 0 pièces | ||||||
![]() | Tour de cadre | Bloc manchon à emboîtement S | 4 pièces | ||||||
![]() | Base en acier S | 4 pièces | |||||||
![]() | Section supérieure S | 4 pièces | |||||||
![]() | Palan manuel, BA05 2Tons | 4 pièces | |||||||
![]() | Section de charnière de broche, hauteur 1 m | 4 pièces | |||||||
![]() | Elingue fibre,BA04,2 tonnes 3m | 4 pièces | |||||||
![]() | Balancier long | 16 pièces |
Photo | Article | Spécification (poutre carrée) | Qté | ||||||
longueur | tube principal(mm) | taille (millimètre) | |||||||
![]() | Poutre Ailes 2.00 m | 2 ensembles | 3.00m | 50×3.0 | CS389×389 | 0 pièces | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS389×389 | 2 pièces | ||||||
1,00 m | 50×3.0 | CS389×389 | 0 pièces | ||||||
![]() | 7.00 m Ailes Pilier | 2 ensembles | 3.00m | 50×3.0 | CS289×289 | 4 pièces | |||
2.00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 0 pièces | ||||||
1,00 m | 50×3.0 | CS289×289 | 2 pièces | ||||||
![]() | Tour des ailes | Bloc manchon à emboîtement S | 2 pièces | ||||||
![]() | Base en acier S | 2 pièces | |||||||
![]() | Section supérieure S | 2 pièces | |||||||
![]() | Palan manuel, BA05 2Tons | 2 pièces | |||||||
![]() | Section de charnière de broche, hauteur 1 m | 2 pièces | |||||||
![]() | Elingue fibre,BA04,2 tonnes 3m | 2 pièces | |||||||
![]() | Balancier long | 8 pièces | |||||||
![]() ![]() | Accessoire de ferme | Coupleur conique et clip et goupille Safrty | ensemble Positionner |
Foshan Dragon Stage
N ° 7, Zone industrielle Xiaxi, Heshun, District de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, Chine.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案: 粤 ICP 备 2020113505