| État de disponibilité: | |
|---|---|
Dragon Stage
Poids d'emballage: 1900kg
Volume d'emballage: 19cbm
| Article | Spécification (SQure Truss) | Qté | ||||||
| longueur | tube principal (mm) | taille (mm) | ||||||
| Poutre de 12h00 (avant) | 2 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 8pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 0pcs | |||||
| Poutre de 12h00 (côté) | 2 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 8pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 0pcs | |||||
| 6,00 m pilier | 4 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | BS300 × 300 | 8pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | BS300 × 300 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | BS300 × 300 | 0pcs | |||||
| cube de poutre | cube 400x400 | 0pcs | ||||||
| Tour d'image | Bloc de manche de boulon à boulon S | 4pcs | ||||||
| Base en acier s | 4pcs | |||||||
| Section supérieure S | 4pcs | |||||||
| Hoist manuel, BA05 2TONS | 4pcs | |||||||
| Section de charnière de robinet, hauteur 1m | 4pcs | |||||||
| Élingue de fibres, BA04,2 tonnes 3M | 4pcs | |||||||
| SURGIGNAGE Long | 16pcs | |||||||
| Article | Spécification (SQure Truss) | Qté | ||||||
| longueur | tube principal (mm) | taille (mm) | ||||||
| Pilier | 2 ensembles | 1,20 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 2pcs | |||
| Poutre supérieure de 12,00 m | 1 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 4pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 0pcs | |||||
| 6,20 m poutre oblique | 4 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 4pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 4pcs | |||||
| 1,20 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 4pcs | |||||
| Bouchette d'échelle de 6,20 m | 10 sets | 3,00 m | 50 × 3,0 | BL30,300 * 50 | 10pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | BL30,300 * 50 | 10pcs | |||||
| 1,20 m | 50 × 3,0 | BL30,300 * 50 | 10pcs | |||||
| Composants de toit | Roof Conner 4 façons, utilisation pour la ferme de faisceau de toit | BS400 × 400 | 2pcs | |||||
| Roof Conner 5 façons, utilisation pour la ferme de faisceau de toit | BS400 × 400 | 0pcs | ||||||
| Plaque de connexion à la pince | 2pcs | |||||||
| Pince unique | 20pcs | |||||||
| Pince à double | 8pcs | |||||||
| Matériau de la canopée du toit: PVC, couleur bleue ou personnalisée. | 238.56 | 1pcs | ||||||
Poids d'emballage: 2500kg
Volume d'emballage: 17cbm
| Article | Spécification | Quantité | |||
| Étape d'assemblage en aluminium | Topping: 4x8ft (1.22x2,44m) | en bois | 36 PCS | ||
| Aroupe à étape de 1,22 m | 45 PCS | ||||
| Aprise de 2,44 m | 40 PCS | ||||
| stand avec tube extensible | 50 pcs | ||||
| Base réglable sur scène | 50 pcs | ||||
| Escalier | garniture en bois | total | 8 | mesures | 2 PCS |
Poids d'emballage: 1800kg
Volume d'emballage: 17cbm
| Article | Spécification (SQure Truss) | Qté | ||||||
| longueur | tube principal (mm) | taille (mm) | ||||||
| Poutre de 12h00 (avant) | 2 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 8pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| Poutre de 12h00 (côté) | 2 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 8pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 6,00 m pilier | 4 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 8pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| cube de poutre | 6 visages | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| Tour d'image | Bloc de manche de robinet S | 4pcs | ||||||
| Base en acier s | 4pcs | |||||||
| Section supérieure S | 4pcs | |||||||
| Hoist manuel, BA05 2TONS | 4pcs | |||||||
| Section de charnière de robinet, hauteur 1m | 4pcs | |||||||
| Élingue de fibres, BA04,2 tonnes 3M | 4pcs | |||||||
| SURGIGNAGE Long | 16pcs | |||||||
| Article | Spécification (SQure Truss) | Qté | ||||||
| longueur | tube principal (mm) | taille (mm) | ||||||
| Pilier | 2 ensembles | 1,20 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 2pcs | |||
| Poutre supérieure de 12,00 m | 1 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 6,20 m poutre oblique | 4 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4pcs | |||||
| 1,20 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4pcs | |||||
| Bouchette d'échelle de 6,20 m | 10 sets | 3,00 m | 50 × 3,0 | CL30 289 * 50 | 10pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CL30 289 * 50 | 10pcs | |||||
| 1,20 m | 50 × 3,0 | CL30 289 * 50 | 10pcs | |||||
| Composants de toit | 4 | Roof Conner 4 façons, utilisation pour la ferme de faisceau de toit | CS289 × 289 | 2pcs | ||||
| 5 | Roof Conner 5 façons, utilisation pour la ferme de faisceau de toit | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 1 | Plaque de connexion à la pince | CS289 × 289 | 2pcs | |||||
| Pince unique | 20pcs | |||||||
| Pince à double | 8pcs | |||||||
| Matériau de la canopée du toit: PVC, couleur bleue ou personnalisée. | 238.56 | 1pcs | ||||||
Poids d'emballage: 1900kg
Volume d'emballage: 19cbm
| Article | Spécification (SQure Truss) | Qté | ||||||
| longueur | tube principal (mm) | taille (mm) | ||||||
| Poutre de 12h00 (avant) | 2 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 8pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 0pcs | |||||
| Poutre de 12h00 (côté) | 2 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 8pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 0pcs | |||||
| 6,00 m pilier | 4 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | BS300 × 300 | 8pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | BS300 × 300 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | BS300 × 300 | 0pcs | |||||
| cube de poutre | cube 400x400 | 0pcs | ||||||
| Tour d'image | Bloc de manche de boulon à boulon S | 4pcs | ||||||
| Base en acier s | 4pcs | |||||||
| Section supérieure S | 4pcs | |||||||
| Hoist manuel, BA05 2TONS | 4pcs | |||||||
| Section de charnière de robinet, hauteur 1m | 4pcs | |||||||
| Élingue de fibres, BA04,2 tonnes 3M | 4pcs | |||||||
| SURGIGNAGE Long | 16pcs | |||||||
| Article | Spécification (SQure Truss) | Qté | ||||||
| longueur | tube principal (mm) | taille (mm) | ||||||
| Pilier | 2 ensembles | 1,20 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 2pcs | |||
| Poutre supérieure de 12,00 m | 1 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 4pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 0pcs | |||||
| 6,20 m poutre oblique | 4 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 4pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 4pcs | |||||
| 1,20 m | 50 × 3,0 | BS400 × 400 | 4pcs | |||||
| Bouchette d'échelle de 6,20 m | 10 sets | 3,00 m | 50 × 3,0 | BL30,300 * 50 | 10pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | BL30,300 * 50 | 10pcs | |||||
| 1,20 m | 50 × 3,0 | BL30,300 * 50 | 10pcs | |||||
| Composants de toit | Roof Conner 4 façons, utilisation pour la ferme de faisceau de toit | BS400 × 400 | 2pcs | |||||
| Roof Conner 5 façons, utilisation pour la ferme de faisceau de toit | BS400 × 400 | 0pcs | ||||||
| Plaque de connexion à la pince | 2pcs | |||||||
| Pince unique | 20pcs | |||||||
| Pince à double | 8pcs | |||||||
| Matériau de la canopée du toit: PVC, couleur bleue ou personnalisée. | 238.56 | 1pcs | ||||||
Poids d'emballage: 2500kg
Volume d'emballage: 17cbm
| Article | Spécification | Quantité | |||
| Étape d'assemblage en aluminium | Topping: 4x8ft (1.22x2,44m) | en bois | 36 PCS | ||
| Aroupe à étape de 1,22 m | 45 PCS | ||||
| Aprise de 2,44 m | 40 PCS | ||||
| stand avec tube extensible | 50 pcs | ||||
| Base réglable sur scène | 50 pcs | ||||
| Escalier | garniture en bois | total | 8 | mesures | 2 PCS |
Poids d'emballage: 1800kg
Volume d'emballage: 17cbm
| Article | Spécification (SQure Truss) | Qté | ||||||
| longueur | tube principal (mm) | taille (mm) | ||||||
| Poutre de 12h00 (avant) | 2 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 8pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| Poutre de 12h00 (côté) | 2 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 8pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| 6,00 m pilier | 4 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 8pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| cube de poutre | 6 visages | CS389 × 389 | 0pcs | |||||
| Tour d'image | Bloc de manche de robinet S | 4pcs | ||||||
| Base en acier s | 4pcs | |||||||
| Section supérieure S | 4pcs | |||||||
| Hoist manuel, BA05 2TONS | 4pcs | |||||||
| Section de charnière de robinet, hauteur 1m | 4pcs | |||||||
| Élingue de fibres, BA04,2 tonnes 3M | 4pcs | |||||||
| SURGIGNAGE Long | 16pcs | |||||||
| Article | Spécification (SQure Truss) | Qté | ||||||
| longueur | tube principal (mm) | taille (mm) | ||||||
| Pilier | 2 ensembles | 1,20 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 2pcs | |||
| Poutre supérieure de 12,00 m | 1 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 1,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 6,20 m poutre oblique | 4 ensembles | 3,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4pcs | |||||
| 1,20 m | 50 × 3,0 | CS289 × 289 | 4pcs | |||||
| Bouchette d'échelle de 6,20 m | 10 sets | 3,00 m | 50 × 3,0 | CL30 289 * 50 | 10pcs | |||
| 2,00 m | 50 × 3,0 | CL30 289 * 50 | 10pcs | |||||
| 1,20 m | 50 × 3,0 | CL30 289 * 50 | 10pcs | |||||
| Composants de toit | 4 | Roof Conner 4 façons, utilisation pour la ferme de faisceau de toit | CS289 × 289 | 2pcs | ||||
| 5 | Roof Conner 5 façons, utilisation pour la ferme de faisceau de toit | CS289 × 289 | 0pcs | |||||
| 1 | Plaque de connexion à la pince | CS289 × 289 | 2pcs | |||||
| Pince unique | 20pcs | |||||||
| Pince à double | 8pcs | |||||||
| Matériau de la canopée du toit: PVC, couleur bleue ou personnalisée. | 238.56 | 1pcs | ||||||
Foshan Dragon Stage
N ° 7, Zone industrielle Xiaxi, Heshun, District de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, Chine.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 Foshan Dragon Stage Equipment Co., Ltd备案: 粤 ICP 备 2020113505