État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
dragonstage
Largeur | Baie | Hauteur latérale | Hauteur du faîte | Profil du cadre principal | Charge de vent | Charge de neige |
3m | 3m | 2,3 m | 2,85m | 60x48mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
4m | 3m | 2,3 m | 3,05 m | 60x48mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
5m | 3m | 2,5 m | 3,45m | 82x48mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
6m | 3m | 2,5 m | 3,65m | 82x48mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
8m | 3m | 2,5 m | 4,05 m | 82x48mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
9m | 3m | 2,5 m | 4,2 m | 100x48mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
10m | 5m | 3m | 4,9 m | 122x68mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
12m | 5m | 3m | 5,85m | 122x68mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
15m | 5m | 3m | 5,35m | 166x88mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
18m | 5m | 3m | 5,8 m | 166x88mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
20 m | 5m | 4m | 7,2 m | 203x112mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
22m | 5m | 4m | 7,45m | 203x112mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
25m | 5m | 4m | 7,95m | 203x112mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
30m | 5m | 4m | 8,7 m | 250x120mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
40m | 5m | 4m | 10,2 m | 340x170mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
50m | 5m | 4m | 11,9 m | 340x170mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
60m | 5m | 4m | 13,5 m | 340x170mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
De plus, la structure de tente à auvent arcum offre une solution rentable par rapport aux structures permanentes traditionnelles.La facilité de montage et de démontage permet un stockage et un transport pratiques, réduisant ainsi le besoin d'entretien et de réparations coûteux.La nature temporaire de la structure offre également une flexibilité pour une expansion ou des modifications futures, car elle peut être facilement déplacée ou démontée.
L'incorporation d'une structure de tente à auvent en arc de toit transparent dans un centre événementiel peut augmenter les capacités de l'installation.Il constitue un espace polyvalent et attrayant pour accueillir un large éventail d'événements, favorisant une expérience accueillante et mémorable pour les participants.La combinaison d'esthétique, de fonctionnalité et de rentabilité fait de cette structure un investissement intéressant pour tout centre événementiel cherchant à améliorer son offre et à répondre aux divers besoins des événements modernes.
Largeur | Baie | Hauteur latérale | Hauteur du faîte | Profil du cadre principal | Charge de vent | Charge de neige |
3m | 3m | 2,3 m | 2,85m | 60x48mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
4m | 3m | 2,3 m | 3,05 m | 60x48mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
5m | 3m | 2,5 m | 3,45m | 82x48mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
6m | 3m | 2,5 m | 3,65m | 82x48mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
8m | 3m | 2,5 m | 4,05 m | 82x48mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
9m | 3m | 2,5 m | 4,2 m | 100x48mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
10m | 5m | 3m | 4,9 m | 122x68mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
12m | 5m | 3m | 5,85m | 122x68mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
15m | 5m | 3m | 5,35m | 166x88mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
18m | 5m | 3m | 5,8 m | 166x88mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
20 m | 5m | 4m | 7,2 m | 203x112mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
22m | 5m | 4m | 7,45m | 203x112mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
25m | 5m | 4m | 7,95m | 203x112mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
30m | 5m | 4m | 8,7 m | 250x120mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
40m | 5m | 4m | 10,2 m | 340x170mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
50m | 5m | 4m | 11,9 m | 340x170mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
60m | 5m | 4m | 13,5 m | 340x170mm | 100km/h | 0,3KN/M2 |
De plus, la structure de tente à auvent arcum offre une solution rentable par rapport aux structures permanentes traditionnelles.La facilité de montage et de démontage permet un stockage et un transport pratiques, réduisant ainsi le besoin d'entretien et de réparations coûteux.La nature temporaire de la structure offre également une flexibilité pour une expansion ou des modifications futures, car elle peut être facilement déplacée ou démontée.
L'incorporation d'une structure de tente à auvent en arc de toit transparent dans un centre événementiel peut augmenter les capacités de l'installation.Il constitue un espace polyvalent et attrayant pour accueillir un large éventail d'événements, favorisant une expérience accueillante et mémorable pour les participants.La combinaison d'esthétique, de fonctionnalité et de rentabilité fait de cette structure un investissement intéressant pour tout centre événementiel cherchant à améliorer son offre et à répondre aux divers besoins des événements modernes.
SCÈNE DU DRAGON FOSHAN
N ° 7, zone industrielle de Xiaxi, Heshun, district de Nanhai, Foshan, 528241, Guangdong, Chine.
+86 136 3132 8997
Copyright © 2020 FOSHAN DRAGON STAGE EQUIPMENT CO., LTD备案 号 : 粤 ICP 备 2020113505 号